Tél.:
+86-757-81036001 (Département d'affaire international et)
+86-757-81036002 (Département d'affaire national)
Fax: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
Personne de contact:
Elvin
Luminaire LED pour panneaux publicitaires
Luminaire LED pour panneaux publicitaires
Le luminaire LED pour panneaux publicitaires est dessiné par Sunyeah pour publicité d'extérieur. C'est une sorte de luminaire LED écologique et économe en énergie. Nous utilisons des LED de qualité, une technologie de distribution lumineuse avancée ainsi que des matériaux d'enveloppe de haut niveau pour rendre notre luminaire LED pour panneaux publicitaires encore plus parfait. Désormais, le luminaire LED pour panneaux publicitaires Sunyeah est utilisé dans différentes sortes de lieux publics. Nous offrons également un système d'éclairage solaire LED publicitaire, comprenant les batteries, les panneaux solaires, les contrôleurs et accessoires pour les clients, selon le climat de leur pays.
Caractéristiques
1. Avec un design spécial à ondulations, une structure d'éclairage à réseau en nids d'abeille et technologie de distribution d'éclairage secondaire, ce luminaire LED pour panneaux publicitaires est plus efficace. Notre luminaire LED pour panneaux publicitaires 60W peut remplacer une lampe HPS de 400W.
2. Utilisant des LED de qualité, la durée de vie de notre luminaire LED pour panneaux publicitaires atteint 50 000 heures.
Spécifications
| Modèle | SY-GG25 |
| Tension d'entrée | AC 100-240V |
| Gamme de fréquence | 50 ~ 60Hz |
| Facteur de puissance (FP) | ≧0.95 |
| Distorsion harmonique totale (DHT) | <15% |
| Efficience du luminaire | 85% |
| Tension opératoire | DC 58V |
| Puissance LED | 25W |
| Flux lumineux | 2520 lm |
| Température de couleur | Blanc froid : 6000K |
| Indice de couleur (CRI) | Ra>75 |
| Source lumineuse | LED basse puissance (420×0.06W) |
| Température opératoire | -40 ℃ ~ 50 C℃ |
| Humidité opératoire | 10 % ~ 95 % RH |
| Durée de vie | > 50,000 H |
| Matériel du corps léger | Aluminium coulé sous pression et verre trempé |
| Poids net (g) | 2 kg |
| Niveau de protection | IP 65 |
| Emballage | Emballé dans un sac poly, puis emballé de mousse, puis placé dans un carton d'export, 1 pièce/Carton |
| Taille de produit | mm |
| Taille de carton | mm |
| Certificats | ISO 9001:2000, CE, UL en instance |
| Comparaison (remplacement) | Lampe 150W HPS |
| Modèle | SY-GG45 |
| Tension d'entrée | AC 100-240V |
| Gamme de fréquence | 50 ~ 60Hz |
| Facteur de puissance (FP) | ≧0.95 |
| Distorsion harmonique totale (DHT) | <15% |
| Efficience du luminaire | 85% |
| Tension opératoire | DC 58V |
| Puissance LED | 45W |
| Flux lumineux | 4320 lm |
| Température de couleur | Blanc froid : 6000K |
| Indice de couleur (CRI) | Ra>75 |
| Source lumineuse | LED basse puissance (720×0.06W) |
| Température opératoire | -40 ℃ ~ 50 C℃ |
| Humidité opératoire | 10 % ~ 95 % RH |
| Durée de vie | > 50,000 Hrs |
| Matériel du corps léger | Aluminium coulé sous pression et verre trempé |
| Poids net (g) | 8 kg |
| Niveau de protection | IP 65 |
| Emballage | Emballé dans un sac poly, puis emballé de mousse, puis placé dans un carton d'export, 1 pièce/Carton |
| Taille de produit | mm |
| Taille de carton | mm |
| Certificats | ISO 9001:2000, CE, UL instance |
| Comparaison (remplacement) | Lampe 250W HPS |
| Indice de protection contre la foudre | 3,000V |
| Modèle | SY-GG60 |
| Tension d'entrée | AC 100-240V |
| Gamme de fréquence | 50 ~ 60Hz |
| Facteur de puissance (FP) | ≧0.95 |
| Distorsion harmonique totale (DHT) | <15% |
| Efficience du luminaire | 85% |
| Tension opératoire | DC 58V |
| Puissance LED | 60W |
| Flux lumineux | 5820 lm |
| Température de couleur | Blanc froid : 6000K |
| Indice de couleur (CRI) | Ra>75 |
| Source lumineuse | LED basse puissance (970×0.06W) |
| Température opératoire | -40 ℃ ~ 50 C℃ |
| Humidité opératoire | 10 % ~ 95 % RH |
| Durée de vie | > 50,000 Hrs |
| Matériel du corps léger | Aluminium coulé sous pression et verre trempé |
| Poids net (g) | 6.5 kg |
| Niveau de protection | IP 65 |
| Emballage | Emballé dans un sac poly, puis emballé de mousse, puis placé dans un carton d'export, 1 pièce/Carton |
| Taille de produit | mm |
| Taille de carton | mm |
| Certificats | ISO 9001:2000, CE, UL instance |
| Comparaison (remplacement) | Lampe 400W HPS |
| Indice de protection contre la foudre | 3,000V |
-

- Luminaires LED pour parc de stationnement
Un luminaire LED pour parc de stationnement est un genre de lampe économiseur d'énergie utilisé pour l'éclairage de parc de stationnement. Sunyeah est un fabricant ...
-

- Projecteurs LED
Un projecteur LED à faible puissance est un genre de luminaire économiseur d'énergie qui est plus efficace que la lampe sodium ...

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文