Tél.:
+86-757-81036001 (Département d'affaire international et)
+86-757-81036002 (Département d'affaire national)
Fax: +86-757-81036009
E-mail:
admin@golf-lighting.com
Personne de contact:
Elvin
Luminaire intérieur à LED
Sunyeah est un des fabricants et fournisseurs majeurs de luminaire intérieur à LED en Chine. Avec nos années de développement, nous pouvons aujourd'hui fournir une large gamme de produits d'éclairage intérieur, dont le luminaire plafonnier LED, le luminaire LED pour bureau, le luminaire LED pour supermarché, etc. Ces luminaires LED sont hautement économes en énergie en utilisant 85% moins d'énergie que les lampes à incandescence d'utilisation générale, et 30% moins d'énergie que les luminaires économes en énergie ordianires. Ne contenant pas de mercure, de plomb ou autres éléments dangereux, ces luminaires LED sont sûrs, respectueux de l'environnement, et peuvent être recyclés. Etant donné que nos luminaires intérieurs à LED n'émettent aucun rayon ultraviolet, rayon infrarouge, ils ne causeront aucun point sur la peau. Etant de moteur DC drive et sans éblouissement, nos luminaires ne causent aucune fatigue des yeux, protegeant ainsi efficacement la vue. Parce que nos systèmes d'éclairage intérieur à LED sont de basse tension et faible courant, ils ne produisent aucune interférence électromagnétique et sont hautement sûrs, faisant de ces produits adéquat pour l'utilisation dans des mines ou autres endroits dangereux. De plus, adoptant la LED à faible puissance comme source de lumière, nos produits sont de haute efficacité lumineuse, de faible montée de température et de faible dégradation lumineuse.
Comme résultat, nos produits sont de plus en plus utilisés pour l'éclairage d'intérieur domestique, l'éclairage de bureau, l'éclairage de supermarché, etc.
| Modèle : | Ampoule à LED XLTD1.8 |
| Puissance de LED : | 1.8W |
| Source lumineuse : | LED basse puissance, 30×0.06W |
| Flux lumineux : | 162 lm |
| Facteur de puissance : | ≧0.95 |
| Indice de réaction colorante : | >75 |
| Tension d'entrée : | AC, 220V, 110V, DC, 24V, DC, 12V |
| Température de couleur : | Blanc froid : 6 000 ~ 7 500 K Blanc naturel : 5 000~6 000K D'autres sont disponibles |
| Durée de service : | 50, 000H |
| Comparaison (remplacement) : | ampoule traditionnelle 15W |
| Modèle : | Ampoule à LED XLTD3 |
| Puissance de LED : | 3W |
| Source lumineuse : | LED basse puissance, 50×0.06W |
| Flux lumineux : | 270 lm |
| Facteur de puissance : | ≧0.95 |
| Indice de réaction colorante : | >75 |
| Tension d'entrée : | AC, 220V, 110V, DC, 24V, DC, 12V |
| Température de couleur : | Blanc froid : 6 000 ~ 7 500 K Blanc naturel : 5 000~6 000K D'autres sont disponibles |
| Durée de service : | 50 000H |
| Comparaison (remplacement) : | ampoule traditionnelle 20W |
| Modèle : | Plafonnier à LED XLXD3 |
| Puissance de LED : | 3W |
| Source lumineuse : | LED basse puissance, 50×0.06W |
| Flux lumineux : | 300 lm |
| Facteur de puissance : | ≧0.95 |
| Indice de réaction colorante : | >75 |
| Tension d'entrée : | AC, 220V, 110V, DC, 24V, DC, 12V |
| Température de couleur : | Blanc froid : 6 000 ~ 7 500 K Blanc naturel : 5 000~6 000K D'autres sont disponibles |
| Durée de service : | 50, 000H |
| Taille : | Hauteur : 40mm Diamètre du fond : 180mm |
| Comparaison (remplacement) : | Tube fluo compact de 18W |
| Modèle : | Plafonnier à LED XLXD5 |
| Puissance de LED : | 5.5W |
| Source lumineuse : | LED basse puissance, 82×0.06W |
| Flux lumineux : | 492 lm |
| Facteur de puissance : | ≧0.95 |
| Indice de réaction colorante : | >75 |
| Tension d'entrée : | AC, 220V, 110V, DC, 24V, DC, 12V |
| Température de couleur : | Blanc froid : 6 000 ~ 7 500 K Blanc naturel : 5000~6 000K D'autres sont disponibles |
| Durée de service : | 50 000H |
| Taille : | 222×222×45mm |
| Comparaison (remplacement) : | Tube fluo compact de 20W |
| Modèle : | Panneau d'éclairage LED XLXD20 |
| Puissance de LED : | 20 W |
| Source lumineuse : | LED basse puissance, 328×0.06W |
| Flux lumineux : | 2000 lm |
| Facteur de puissance : | ≧0.95 |
| Indice de réaction colorante : | >75 |
| Tension d'entrée : | AC, 220V, 110V, DC, 24V, DC, 12V |
| Température de couleur : | Blanc froid : 6 000 ~ 7 500 K Blanc naturel : 5000~6 000K D'autres sont disponibles |
| Durée de service : | 50, 000H |
| Taille : | 60*60 cm, 60*30 cm, 30*30cm sont tous disponibles |
| Comparaison (remplacement) : | Tube fluo compact de 80-100W (4 pcs) |
A part nos luminaires intérieurs à LED, nous produisons également les lampadaires LED, les luminaires solaires à LED, les luminaires LED pour tunnel et autres. Grâce à notre haute qualité et notre service supérieur, nous avons reçu la certification ISO9001:2000 certificate. Notre entreprise est située à Foshan, qui est proche de Hong Kong et Shenzhen. Cette localisation nous offre une accessibilité aux voies de transport international, nous sommes donc capables de transporter nos produits d'éclairage à LED avec de plus faibles frais de port.
Nous sommes convaincus que vous serez satisfaits par nos produits.
Luminaire intérieur à LED » Luminaire Plafonnier LED
Luminaire intérieur à LED »Luminaire LED pour bureau
Luminaire intérieur à LED » Luminaires LED pour supermarché
-

- Lampadaire LED
Une LED (diode électroluminescente) est une source de luminière semiconductrice qui est largement utilisé comme lampe de témoin dans plusieurs appareils ...
-

- Lampadaires solaires et éoliens à LED
Avec le rapide développement de la technologie, les lampadaires solaires sont aujourd'hui disponibles intégrant la dernière technologie de LED. Parce que les ...

English
Deutsch
Français
Русский
Español
Português
日本語
中文


